Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 19.03.01 Биотехнология (очная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Естествознание |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 3693513 | 259 | 88 | 91 | 70 | 10 | 1 | Общие места | |||
2 | 4250317 | 177 | 53 | 58 | 66 | 0 | 3 | Общие места | |||
3 | 4185195 | 165 | 56 | 57 | 52 | 0 | 1 | Общие места | |||
4 | 4027683 | 145 | 41 | 46 | 48 | 10 | 1 | Общие места | |||
5 | 3854267 | 46 | 46 | 0 | 4 | Общие места | |||||
6 | 4749081 | 0 | 0 | 4 | Общие места |